盔甲式不锈钢防护罩厂家的每个折层能经受强烈的振动而不变形,同时应用在风箱上,以900℃高温而仍保持原有的状态,他们之间彼此支持,起着阻碍小碎片渗透的作用。
![]() |
不必担心脚踩,硬块碰撞不会改变形 |
![]() |
时间长,密闭好,执行轻便 |
![]() |
形成长,减少小,可环保定制家具 |
![]() |
耐冷却水剂、防油、防止、耐碱、防砂轮沫和铁销等 |
![]() |
运行速度大约200m/min |
● 盔甲式防(fang)御(yu)罩(zhao)利用耐油耐腐橡胶作(zuo)为连(lian)接件(jian)并同专用铝合金(jin)条组成,在一(yi)般情况下(xia)。无(wu)须安装(zhuang)导向板,因此,具(ju)有(you)(you)体积小(xiao)、外形美观、结构可(ke)靠性好、占用空间(jian)小(xiao)等特点,特别适用于因受空间(jian)位置限制而(er)不能使用其(qi)它(ta)(ta)防(fang)护(hu)装(zhuang)置情况下(xia),采用此裙(qun)帘(lian)更能体现(xian)出其(q👍i)铠甲防(fang)护(hu)罩(zhao)是机床防(fang)护(hu)罩(zhao)的一(yi)种,用于防(fang)止高温切屑及(ji)其(qi)它(ta)(ta)尖锐东西进入机🍌床导轨,起到有(you)(you)效的防(fang)护(hu)作(zuo)用。
K为盔甲片的卡扣,在伸缩空间不充足时,必须交叉装配
T为护罩压缩后盔甲片厚度
Lmax=防护罩的最大拉伸
Lmin=防护罩的最小压缩
S=行程长度
W=防护罩外宽
Wi=防护罩内宽
h=防护罩外高
hi=防护罩内高
H=防护罩的折高
n=防护罩的折数
D=防护罩的布料
A=防护罩骨架
B=防护罩两端法兰(lan)
基本形状:
异形防护罩:
![]() |
15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 56 | 31 | 26 | 21 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
150 | 81 | 46 | 31 | 26 | 21 | 21 | 21 | 16 | 16 |
200 | 106 | 56 | 41 | 31 | 26 | 26 | 21 | 21 | 21 |
250 | 131 | 71 | 51 | 41 | 31 | 31 | 26 | 26 | 21 |
300 | 156 | 81 | 56 | 46 | 36 | 31 | 31 | 26 | 26 |
350 | 181 | 96 | 66 | 51 | 41 | 36 | 31 | 31 | 26 |
400 | 206 | 106 | 76 | 56 | 46 | 41 | 36 | 31 | 31 |
450 | 231 | 121 | 81 | 61 | 51 | 46 | 41 | 36 | 31 |
500 | 256 | 131 | 91 | 71 | 56 | 51 | 46 | 41 | 36 |
550 | 281 | 146 | 101 | 76 | 61 | 56 | 51 | 46 | 41 |
600 | 306 | 156 | 106 | 81 | 66 | 61 | 56 | 51 | 46 |
650 | 331 | 171 | 116 | 91 | 71 | 66 | 61 | 56 | 51 |
700 | 356 | 181 | 126 | 96 | 76 | 71 | 66 | 61 | 56 |
750 | 381 | 206 | 141 | 101 | 81 | 76 | 71 | 66 | 61 |
800 | 406 | 216 | 146 | 106 | 86 | 81 | 76 | 71 | 66 |
850 | 431 | 231 | 156 | 111 | 91 | 86 | 81 | 76 | 71 |
900 | 456 | 246 | 166 | 116 | 96 | 91 | 86 | 81 | 76 |
950 | 481 | 256 | 171 | 121 | 101 | 96 | 91 | 86 | 81 |
1000 | 506 | 271 | 181 | 131 | 106 | 101 | 96 | 91 | 86 |
1500 | - | - | 256 | 196 | 156 | 131 | 116 | 101 | 91 |
2000 | - | - | 341 | 256 | 206 | 176 | 151 | 131 | 121 |
2500 | - | - | 426 | 321 | 256 | 216 | 186 | 166 | 146 |
3000 | - | - | 506 | 381 | 306 | 256 | 221 | 196 | 176 |
3500 | - | - | 591 | 446 | 356 | 296 | 256 | 226 | 201 |
4000 | - | - | 676 | 506 | 406 | 336 | 291 | 256 | 231 |
4500 | - | - | 756 | 571 | 456 | 376 | 326 | 291 | 256 |
5000 | - | - | 841 | 631 | 506 | 416 | 361 | 321 | 286 |
参数代码 |
参数名称 |
参数值 |
检测结果(我司填写) |
备注 |
说明 |
---|---|---|---|---|---|
Lmax | 防护罩最大拉伸 | 机床的运行范围(必填) | |||
Lmin | 防护罩最小拉伸 | ||||
S | 防护罩行程 | 机床的最大行程(可选) | |||
I | 盔甲片伸出长度 | 可选 | |||
W | 防护罩外宽 | 必填 | |||
Wi | 防护罩内宽 | 必填 | |||
h | 防护罩外高 | 必填 | |||
h1 | 防护罩内高 | 必填 | |||
hmin | 机床安装最小高度 | 可选 | |||
H | 防护罩折高 | 范围:10mm-55mm(可选) | |||
B | 连接法兰 | 材质/表面处理(可选) | |||
防火要求 | 是 否 | 是 否 |
可选 Optional |
||
导轨型号 | - | 型号或尺寸(附图) | |||
机床运行速度 | - | 必填 | |||
安装方式 | - | 水平/垂直/其它(可选) | |||
安装机台型号 | - | 可选 | |||
使用环境 | - | 是否有大量碎屑(可选) | |||
订货单位 | 送货地址 | ||||
联系方式 | 送货方式 | 空运 陆运 加急 其它 |
● 订购时需提供上述数据、CAD图纸或机床三维图(.stp / .x-t / .igs 等格式),我司方可进行评估设计
● 如订购铠甲防护罩有特殊要求,请在备注栏填写或直接与我司进行联系沟通;若无要求,则按照我司标准制作
● 的部分导轨防护罩设计需提供详细图纸说明
● 如订购方提供完整铠甲伸缩防护罩图纸,请注明与导轨之间是否留有余量
● 我(wo)方在(zai)送货(huo)时会将此单随产品(pin)一起发(fa)出